
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-17 | 13:14 | 15:49 | 155 分鐘 |
2 | 2023-01-16 | 09:57 | 15:05 | 308 分鐘 |
3 | 2023-01-13 | 14:18 | 16:23 | 125 分鐘 |
4 | 2023-01-12 | 11:26 | 15:12 | 226 分鐘 |
5 | 09:58 | 11:24 | 86 分鐘 | |
6 | 2023-01-11 | 09:58 | 15:03 | 305 分鐘 |
7 | 2023-01-10 | 10:29 | 12:46 | 137 分鐘 |
8 | 2023-01-09 | 09:58 | 14:36 | 278 分鐘 |
9 | 2023-01-06 | 10:08 | 15:34 | 326 分鐘 |
10 | 2023-01-05 | 11:00 | 16:18 | 318 分鐘 |
11 | 2023-01-04 | 12:46 | 15:00 | 134 分鐘 |
12 | 12:38 | 12:42 | 5 分鐘 | |
13 | 09:59 | 12:24 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
