
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 17:58 | 19:02 | 63 分鐘 |
2 | 14:38 | 17:45 | 188 分鐘 | |
3 | 11:15 | 14:07 | 171 分鐘 | |
4 | 10:44 | 11:11 | 27 分鐘 | |
5 | 08:33 | 10:36 | 123 分鐘 | |
6 | 08:14 | 08:30 | 16 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 18:44 | 20:55 | 130 分鐘 |
8 | 17:22 | 18:20 | 58 分鐘 | |
9 | 16:00 | 17:11 | 71 分鐘 | |
10 | 15:34 | 15:49 | 15 分鐘 | |
11 | 14:15 | 15:30 | 75 分鐘 | |
12 | 11:56 | 13:47 | 111 分鐘 | |
13 | 10:50 | 11:47 | 57 分鐘 | |
14 | 10:10 | 10:48 | 38 分鐘 | |
15 | 08:28 | 09:17 | 49 分鐘 | |
16 | 2022-05-17 | 19:59 | 22:01 | 122 分鐘 |
17 | 18:56 | 19:38 | 42 分鐘 | |
18 | 17:34 | 18:52 | 78 分鐘 | |
19 | 15:33 | 17:25 | 112 分鐘 | |
20 | 13:52 | 15:16 | 84 分鐘 | |
21 | 11:14 | 13:32 | 138 分鐘 | |
22 | 09:51 | 10:53 | 62 分鐘 | |
23 | 2022-05-13 | 17:48 | 19:56 | 128 分鐘 |
24 | 2022-05-12 | 17:40 | 19:50 | 130 分鐘 |
25 | 09:18 | 12:29 | 192 分鐘 | |
26 | 2022-05-11 | 12:10 | 13:35 | 85 分鐘 |
27 | 11:11 | 12:08 | 57 分鐘 | |
28 | 08:19 | 11:09 | 169 分鐘 | |
29 | 2022-05-10 | 19:54 | 21:30 | 96 分鐘 |
30 | 18:53 | 19:43 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
