
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 00:22 | 04:00 | 217 分鐘 |
2 | 2022-05-20 | 23:13 | 23:37 | 24 分鐘 |
3 | 2022-05-18 | 22:10 | 23:20 | 70 分鐘 |
4 | 22:04 | 22:08 | 4 分鐘 | |
5 | 2022-05-07 | 12:45 | 14:25 | 100 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
7 | 2022-05-06 | 18:52 | 23:59 | 308 分鐘 |
8 | 16:23 | 17:35 | 73 分鐘 | |
9 | 15:12 | 16:03 | 50 分鐘 | |
10 | 12:00 | 12:43 | 43 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
12 | 2022-05-05 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
13 | 2022-05-04 | 10:48 | 11:50 | 61 分鐘 |
14 | 00:36 | 03:15 | 159 分鐘 | |
15 | 2022-05-03 | 21:16 | 22:29 | 74 分鐘 |
16 | 11:53 | 12:31 | 37 分鐘 | |
17 | 10:28 | 11:18 | 50 分鐘 | |
18 | 2022-05-01 | 12:40 | 14:09 | 89 分鐘 |
19 | 00:43 | 01:00 | 17 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
