
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
3 | 2022-05-18 | 22:30 | 23:19 | 48 分鐘 |
4 | 22:01 | 22:29 | 28 分鐘 | |
5 | 14:04 | 14:10 | 6 分鐘 | |
6 | 12:56 | 14:02 | 66 分鐘 | |
7 | 08:53 | 10:25 | 92 分鐘 | |
8 | 02:02 | 02:21 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
10 | 2022-05-17 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
11 | 18:04 | 21:15 | 192 分鐘 | |
12 | 17:21 | 18:02 | 41 分鐘 | |
13 | 17:12 | 17:17 | 5 分鐘 | |
14 | 16:49 | 17:10 | 21 分鐘 | |
15 | 14:15 | 14:24 | 9 分鐘 | |
16 | 13:18 | 14:13 | 55 分鐘 | |
17 | 2022-05-16 | 21:06 | 23:59 | 172 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
19 | 2022-05-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 23:02 | 23:33 | 31 分鐘 | |
21 | 20:56 | 22:59 | 123 分鐘 | |
22 | 19:27 | 19:41 | 14 分鐘 | |
23 | 16:45 | 17:38 | 52 分鐘 | |
24 | 03:51 | 04:35 | 44 分鐘 | |
25 | 01:32 | 03:26 | 114 分鐘 | |
26 | 00:15 | 01:27 | 72 分鐘 | |
27 | 2022-05-14 | 20:22 | 22:37 | 135 分鐘 |
28 | 10:31 | 11:13 | 42 分鐘 | |
29 | 00:05 | 01:10 | 65 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
