
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 00:12 | 03:52 | 220 分鐘 |
2 | 2022-05-20 | 18:15 | 18:40 | 25 分鐘 |
3 | 17:33 | 18:04 | 31 分鐘 | |
4 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
5 | 16:32 | 17:21 | 49 分鐘 | |
6 | 15:48 | 16:30 | 42 分鐘 | |
7 | 15:07 | 15:18 | 11 分鐘 | |
8 | 14:33 | 14:44 | 11 分鐘 | |
9 | 13:08 | 14:13 | 64 分鐘 | |
10 | 11:34 | 13:00 | 86 分鐘 | |
11 | 10:51 | 11:32 | 41 分鐘 | |
12 | 08:45 | 10:16 | 91 分鐘 | |
13 | 2022-05-19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
14 | 2022-05-18 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
15 | 20:32 | 21:28 | 56 分鐘 | |
16 | 19:43 | 20:30 | 46 分鐘 | |
17 | 13:06 | 14:31 | 85 分鐘 | |
18 | 10:52 | 12:30 | 98 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 | |
20 | 2022-05-17 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 | |
22 | 23:43 | 23:48 | 5 分鐘 | |
23 | 23:31 | 23:40 | 9 分鐘 | |
24 | 17:55 | 18:33 | 37 分鐘 | |
25 | 17:30 | 17:53 | 24 分鐘 | |
26 | 13:04 | 14:35 | 90 分鐘 | |
27 | 11:33 | 12:44 | 70 分鐘 | |
28 | 01:31 | 03:30 | 119 分鐘 | |
29 | 00:38 | 01:27 | 48 分鐘 | |
30 | 00:27 | 00:31 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
