
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 20:54 | 21:01 | 7 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 19:33 | 19:40 | 7 分鐘 |
3 | 17:45 | 19:27 | 102 分鐘 | |
4 | 17:21 | 17:40 | 19 分鐘 | |
5 | 2022-05-12 | 21:58 | 22:32 | 34 分鐘 |
6 | 19:21 | 20:59 | 98 分鐘 | |
7 | 18:03 | 18:39 | 35 分鐘 | |
8 | 2022-05-11 | 18:28 | 18:32 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
