
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 10:33 | 17:11 | 398 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 20:13 | 23:06 | 173 分鐘 |
3 | 13:55 | 16:53 | 177 分鐘 | |
4 | 09:44 | 11:24 | 100 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 20:13 | 23:28 | 195 分鐘 |
6 | 15:20 | 17:59 | 159 分鐘 | |
7 | 10:21 | 12:00 | 99 分鐘 | |
8 | 2023-01-24 | 12:13 | 23:59 | 706 分鐘 |
9 | 2023-01-22 | 20:23 | 21:36 | 73 分鐘 |
10 | 05:59 | 05:59 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:57 | 357 分鐘 | |
12 | 2023-01-21 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
13 | 2023-01-20 | 19:08 | 22:27 | 199 分鐘 |
14 | 2023-01-19 | 13:49 | 23:58 | 608 分鐘 |
15 | 2023-01-18 | 13:56 | 23:59 | 603 分鐘 |
16 | 2023-01-17 | 13:12 | 23:50 | 638 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
18 | 2023-01-16 | 16:16 | 23:59 | 464 分鐘 |
19 | 2023-01-12 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 |
20 | 2023-01-11 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 15:32 | 17:08 | 96 分鐘 | |
22 | 13:23 | 15:30 | 127 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
24 | 2023-01-10 | 19:41 | 23:59 | 259 分鐘 |
25 | 10:26 | 17:29 | 423 分鐘 | |
26 | 2023-01-09 | 21:28 | 23:45 | 137 分鐘 |
27 | 19:03 | 21:26 | 143 分鐘 | |
28 | 10:01 | 17:02 | 421 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
30 | 2023-01-08 | 18:51 | 23:59 | 308 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
