
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 07:34 | 08:15 | 41 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
4 | 20:50 | 21:21 | 32 分鐘 | |
5 | 17:14 | 19:38 | 144 分鐘 | |
6 | 15:04 | 17:09 | 124 分鐘 | |
7 | 13:38 | 14:24 | 46 分鐘 | |
8 | 12:19 | 13:35 | 76 分鐘 | |
9 | 08:12 | 10:52 | 161 分鐘 | |
10 | 06:33 | 07:59 | 86 分鐘 | |
11 | 2022-05-19 | 20:25 | 22:47 | 143 分鐘 |
12 | 18:23 | 18:43 | 20 分鐘 | |
13 | 18:22 | 18:22 | 0 分鐘 | |
14 | 17:40 | 18:19 | 39 分鐘 | |
15 | 16:53 | 17:38 | 45 分鐘 | |
16 | 16:46 | 16:50 | 4 分鐘 | |
17 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 | |
18 | 14:47 | 16:19 | 92 分鐘 | |
19 | 13:59 | 14:40 | 41 分鐘 | |
20 | 12:47 | 13:43 | 56 分鐘 | |
21 | 12:10 | 12:35 | 25 分鐘 | |
22 | 11:18 | 11:28 | 10 分鐘 | |
23 | 10:43 | 11:07 | 24 分鐘 | |
24 | 08:30 | 10:37 | 127 分鐘 | |
25 | 06:53 | 08:24 | 91 分鐘 | |
26 | 06:22 | 06:45 | 23 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
28 | 2022-05-18 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
29 | 20:24 | 20:49 | 25 分鐘 | |
30 | 14:47 | 18:24 | 217 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
