
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 01:22 | 04:03 | 161 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
4 | 00:09 | 03:20 | 191 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 21:31 | 23:51 | 140 分鐘 |
6 | 00:11 | 03:17 | 185 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 20:53 | 23:55 | 181 分鐘 |
8 | 00:10 | 03:11 | 181 分鐘 | |
9 | 2022-05-17 | 21:07 | 23:52 | 165 分鐘 |
10 | 00:16 | 03:02 | 166 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 21:07 | 23:56 | 169 分鐘 |
12 | 00:10 | 03:10 | 179 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 20:54 | 23:57 | 183 分鐘 |
14 | 00:03 | 04:00 | 236 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 21:08 | 23:51 | 163 分鐘 |
16 | 00:18 | 04:30 | 252 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2022-05-13 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
21 | 20:13 | 22:32 | 139 分鐘 | |
22 | 00:17 | 03:32 | 195 分鐘 | |
23 | 2022-05-11 | 20:22 | 23:52 | 209 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
25 | 2022-05-10 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
26 | 21:48 | 22:24 | 37 分鐘 | |
27 | 00:15 | 02:46 | 150 分鐘 | |
28 | 2022-05-09 | 20:38 | 23:55 | 196 分鐘 |
29 | 00:09 | 02:45 | 156 分鐘 | |
30 | 2022-05-08 | 21:29 | 23:55 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
